Doar 5 apartamente în campanie
Jumătate din oportunitate a dispărut deja.
5 apartamente din campanie s-au vândut deja. Pentru ultimele 5, dezvoltatorul suportă 50% din TVA, un avantaj mediu de aproximativ 15.000 € la achiziție.
Alege apartamentul potrivit până la 9 octombrie 2026 sau până la epuizare.
50% TVA suportat de dezvoltator pentru apartamentele eligibile din campanie, în limita stocului disponibil.
Bloc L
Selectează un apartament pentru detalii complete (suprafață, etaj, orientare, preț).
| Apartament | L-1 |
| Camere | 2 |
| Suprafață | 61.5 |
| Orientare | E |
| Etaj | 0 |
| Status | Disponibil |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L-2 |
| Camere | 2 |
| Suprafață | 68.6 |
| Orientare | SE |
| Etaj | 0 |
| Status | Disponibil |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L-4 |
| Camere | 2 |
| Suprafață | 56.3 |
| Orientare | V |
| Etaj | 0 |
| Status | Disponibil |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L-5 |
| Camere | 1 |
| Suprafață | 42 |
| Orientare | V |
| Etaj | 0 |
| Status | Disponibil |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L-6 |
| Camere | 2 |
| Suprafață | 66.8 |
| Orientare | NV |
| Etaj | 0 |
| Status | Disponibil |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L-7 |
| Camere | 2 |
| Suprafață | 66.8 |
| Orientare | NE |
| Etaj | 0 |
| Status | Disponibil |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L-38 |
| Camere | 2 |
| Suprafață | 69.3 |
| Orientare | NV |
| Etaj | 4 |
| Status | Disponibil |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L-39 |
| Camere | 2 |
| Suprafață | 69.3 |
| Orientare | NE |
| Etaj | 4 |
| Status | Disponibil |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L-40 |
| Camere | 2 |
| Suprafață | 65.7 |
| Orientare | E |
| Etaj | 4 |
| Status | Disponibil |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L-41 |
| Camere | 2 |
| Suprafață | 66 |
| Orientare | E |
| Etaj | 5 |
| Status | Disponibil |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L-46 |
| Camere | 2 |
| Suprafață | 69.3 |
| Orientare | NV |
| Etaj | 5 |
| Status | Disponibil |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L-48 |
| Camere | 2 |
| Suprafață | 65.7 |
| Orientare | E |
| Etaj | 5 |
| Status | Disponibil |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L-49 |
| Camere | 2 |
| Suprafață | 66 |
| Orientare | E |
| Etaj | 6 |
| Status | Disponibil |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L-51 |
| Camere | 2 |
| Suprafață | 69.5 |
| Orientare | SV |
| Etaj | 6 |
| Status | Disponibil |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L-56 |
| Camere | 2 |
| Suprafață | 65.7 |
| Orientare | E |
| Etaj | 6 |
| Status | Disponibil |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L-57 |
| Camere | 2 |
| Suprafață | 66 |
| Orientare | E |
| Etaj | 7 |
| Status | Disponibil |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L-89 |
| Camere | 4 |
| Suprafață | 208.6 |
| Orientare | SE |
| Etaj | 11 |
| Status | Disponibil |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L-3 |
| Camere | 2 |
| Suprafață | 68.6 |
| Orientare | SV |
| Etaj | 0 |
| Status | Rezervat |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L-16 |
| Camere | 2 |
| Suprafață | 71.4 |
| Orientare | E |
| Etaj | 1 |
| Status | Rezervat |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L-32 |
| Camere | 2 |
| Suprafață | 65.7 |
| Orientare | E |
| Etaj | 3 |
| Status | Rezervat |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L-33 |
| Camere | 2 |
| Suprafață | 66 |
| Orientare | E |
| Etaj | 4 |
| Status | Rezervat |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L-8 |
| Camere | 1 |
| Suprafață | 42 |
| Orientare | E |
| Etaj | 0 |
| Status | Vândut |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L-9 |
| Camere | 2 |
| Suprafață | 69.6 |
| Orientare | E |
| Etaj | 1 |
| Status | Vândut |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L-10 |
| Camere | 2 |
| Suprafață | 81.2 |
| Orientare | SE |
| Etaj | 1 |
| Status | Vândut |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L-11 |
| Camere | 2 |
| Suprafață | 81.2 |
| Orientare | SV |
| Etaj | 1 |
| Status | Vândut |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L-12 |
| Camere | 2 |
| Suprafață | 69.6 |
| Orientare | V |
| Etaj | 1 |
| Status | Vândut |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L-13 |
| Camere | 2 |
| Suprafață | 71.4 |
| Orientare | V |
| Etaj | 1 |
| Status | Vândut |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L-14 |
| Camere | 2 |
| Suprafață | 81 |
| Orientare | NV |
| Etaj | 1 |
| Status | Vândut |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L-15 |
| Camere | 2 |
| Suprafață | 81 |
| Orientare | NE |
| Etaj | 1 |
| Status | Vândut |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L-17 |
| Camere | 2 |
| Suprafață | 66 |
| Orientare | E |
| Etaj | 2 |
| Status | Vândut |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L-18 |
| Camere | 2 |
| Suprafață | 69.5 |
| Orientare | SE |
| Etaj | 2 |
| Status | Vândut |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L-19 |
| Camere | 2 |
| Suprafață | 69.5 |
| Orientare | SV |
| Etaj | 2 |
| Status | Vândut |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L-20 |
| Camere | 2 |
| Suprafață | 69.6 |
| Orientare | V |
| Etaj | 2 |
| Status | Vândut |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L-21 |
| Camere | 2 |
| Suprafață | 66.7 |
| Orientare | V |
| Etaj | 2 |
| Status | Vândut |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L-22 |
| Camere | 2 |
| Suprafață | 69.3 |
| Orientare | NV |
| Etaj | 2 |
| Status | Vândut |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L-23 |
| Camere | 2 |
| Suprafață | 69.3 |
| Orientare | NE |
| Etaj | 2 |
| Status | Vândut |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L-24 |
| Camere | 2 |
| Suprafață | 65.7 |
| Orientare | E |
| Etaj | 2 |
| Status | Vândut |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L-25 |
| Camere | 2 |
| Suprafață | 66 |
| Orientare | E |
| Etaj | 3 |
| Status | Vândut |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L-26 |
| Camere | 2 |
| Suprafață | 73 |
| Orientare | SE |
| Etaj | 3 |
| Status | Vândut |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L-27 |
| Camere | 2 |
| Suprafață | 73 |
| Orientare | SV |
| Etaj | 3 |
| Status | Vândut |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L-28 |
| Camere | 2 |
| Suprafață | 66 |
| Orientare | V |
| Etaj | 3 |
| Status | Vândut |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L-29 |
| Camere | 2 |
| Suprafață | 65.7 |
| Orientare | V |
| Etaj | 3 |
| Status | Vândut |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L-30 |
| Camere | 2 |
| Suprafață | 72.8 |
| Orientare | NV |
| Etaj | 3 |
| Status | Vândut |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L-31 |
| Camere | 2 |
| Suprafață | 72.8 |
| Orientare | NE |
| Etaj | 3 |
| Status | Vândut |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L-34 |
| Camere | 2 |
| Suprafață | 69.5 |
| Orientare | SE |
| Etaj | 4 |
| Status | Vândut |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L-35 |
| Camere | 2 |
| Suprafață | 69.5 |
| Orientare | SV |
| Etaj | 4 |
| Status | Vândut |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L-36 |
| Camere | 2 |
| Suprafață | 66 |
| Orientare | V |
| Etaj | 4 |
| Status | Vândut |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L-37 |
| Camere | 2 |
| Suprafață | 65.7 |
| Orientare | V |
| Etaj | 4 |
| Status | Vândut |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L-42 |
| Camere | 2 |
| Suprafață | 69.5 |
| Orientare | SE |
| Etaj | 5 |
| Status | Vândut |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L-43 |
| Camere | 2 |
| Suprafață | 69.5 |
| Orientare | SV |
| Etaj | 5 |
| Status | Vândut |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L-44 |
| Camere | 2 |
| Suprafață | 66 |
| Orientare | V |
| Etaj | 5 |
| Status | Vândut |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L-45 |
| Camere | 2 |
| Suprafață | 65.7 |
| Orientare | V |
| Etaj | 5 |
| Status | Vândut |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L-47 |
| Camere | 2 |
| Suprafață | 69.3 |
| Orientare | NE |
| Etaj | 5 |
| Status | Vândut |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L-50 |
| Camere | 2 |
| Suprafață | 69.5 |
| Orientare | SE |
| Etaj | 6 |
| Status | Vândut |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L-52 |
| Camere | 2 |
| Suprafață | 66 |
| Orientare | V |
| Etaj | 6 |
| Status | Vândut |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L-53 |
| Camere | 2 |
| Suprafață | 65.7 |
| Orientare | V |
| Etaj | 6 |
| Status | Vândut |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L-54 |
| Camere | 2 |
| Suprafață | 69.3 |
| Orientare | NV |
| Etaj | 6 |
| Status | Vândut |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L-55 |
| Camere | 2 |
| Suprafață | 69.3 |
| Orientare | NE |
| Etaj | 6 |
| Status | Vândut |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L-58 |
| Camere | 2 |
| Suprafață | 69.5 |
| Orientare | SE |
| Etaj | 7 |
| Status | Vândut |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L-59 |
| Camere | 2 |
| Suprafață | 69.5 |
| Orientare | SV |
| Etaj | 7 |
| Status | Vândut |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L-60 |
| Camere | 2 |
| Suprafață | 66 |
| Orientare | V |
| Etaj | 7 |
| Status | Vândut |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L-61 |
| Camere | 2 |
| Suprafață | 65.7 |
| Orientare | V |
| Etaj | 7 |
| Status | Vândut |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L-62 |
| Camere | 2 |
| Suprafață | 69.3 |
| Orientare | NV |
| Etaj | 7 |
| Status | Vândut |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L-63 |
| Camere | 2 |
| Suprafață | 69.3 |
| Orientare | NE |
| Etaj | 7 |
| Status | Vândut |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L-64 |
| Camere | 2 |
| Suprafață | 65.7 |
| Orientare | E |
| Etaj | 7 |
| Status | Vândut |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L-65 |
| Camere | 2 |
| Suprafață | 66 |
| Orientare | E |
| Etaj | 8 |
| Status | Vândut |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L-66 |
| Camere | 2 |
| Suprafață | 69.5 |
| Orientare | SE |
| Etaj | 8 |
| Status | Vândut |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L-67 |
| Camere | 2 |
| Suprafață | 69.5 |
| Orientare | SV |
| Etaj | 8 |
| Status | Vândut |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L-68 |
| Camere | 2 |
| Suprafață | 66 |
| Orientare | V |
| Etaj | 8 |
| Status | Vândut |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L-69 |
| Camere | 2 |
| Suprafață | 65.7 |
| Orientare | V |
| Etaj | 8 |
| Status | Vândut |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L-70 |
| Camere | 2 |
| Suprafață | 69.3 |
| Orientare | NV |
| Etaj | 8 |
| Status | Vândut |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L-71 |
| Camere | 2 |
| Suprafață | 69.3 |
| Orientare | NE |
| Etaj | 8 |
| Status | Vândut |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L-72 |
| Camere | 2 |
| Suprafață | 65.7 |
| Orientare | E |
| Etaj | 8 |
| Status | Vândut |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L-73 |
| Camere | 2 |
| Suprafață | 66 |
| Orientare | E |
| Etaj | 9 |
| Status | Vândut |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L-74 |
| Camere | 2 |
| Suprafață | 69.5 |
| Orientare | SE |
| Etaj | 9 |
| Status | Vândut |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L-75 |
| Camere | 2 |
| Suprafață | 69.5 |
| Orientare | SV |
| Etaj | 9 |
| Status | Vândut |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L-76 |
| Camere | 2 |
| Suprafață | 66 |
| Orientare | V |
| Etaj | 9 |
| Status | Vândut |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L-77 |
| Camere | 2 |
| Suprafață | 65.7 |
| Orientare | V |
| Etaj | 9 |
| Status | Vândut |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L-78 |
| Camere | 2 |
| Suprafață | 69.3 |
| Orientare | NV |
| Etaj | 9 |
| Status | Vândut |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L-79 |
| Camere | 2 |
| Suprafață | 69.3 |
| Orientare | NE |
| Etaj | 9 |
| Status | Vândut |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L-80 |
| Camere | 2 |
| Suprafață | 65.7 |
| Orientare | E |
| Etaj | 9 |
| Status | Vândut |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L-81 |
| Camere | 2 |
| Suprafață | 66 |
| Orientare | E |
| Etaj | 10 |
| Status | Vândut |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L-82 |
| Camere | 2 |
| Suprafață | 69.5 |
| Orientare | SE |
| Etaj | 10 |
| Status | Vândut |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L-83 |
| Camere | 2 |
| Suprafață | 69.5 |
| Orientare | SV |
| Etaj | 10 |
| Status | Vândut |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L-84 |
| Camere | 2 |
| Suprafață | 66 |
| Orientare | V |
| Etaj | 10 |
| Status | Vândut |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L-85 |
| Camere | 2 |
| Suprafață | 65.7 |
| Orientare | V |
| Etaj | 10 |
| Status | Vândut |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L-86 |
| Camere | 2 |
| Suprafață | 69.3 |
| Orientare | NV |
| Etaj | 10 |
| Status | Vândut |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L-87 |
| Camere | 2 |
| Suprafață | 69.3 |
| Orientare | NE |
| Etaj | 10 |
| Status | Vândut |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L-88 |
| Camere | 2 |
| Suprafață | 65.7 |
| Orientare | E |
| Etaj | 10 |
| Status | Vândut |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L-90 |
| Camere | 2 |
| Suprafață | 82.7 |
| Orientare | SE |
| Etaj | 11 |
| Status | Vândut |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L-91 |
| Camere | 2 |
| Suprafață | 82.7 |
| Orientare | SV |
| Etaj | 11 |
| Status | Vândut |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L-92 |
| Camere | 4 |
| Suprafață | 208.8 |
| Orientare | SV |
| Etaj | 11 |
| Status | Vândut |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L-93 |
| Camere | 4 |
| Suprafață | 212.2 |
| Orientare | NV |
| Etaj | 11 |
| Status | Vândut |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L-94 |
| Camere | 2 |
| Suprafață | 73.3 |
| Orientare | NV |
| Etaj | 11 |
| Status | Vândut |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L-95 |
| Camere | 2 |
| Suprafață | 73.7 |
| Orientare | NE |
| Etaj | 11 |
| Status | Vândut |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L-96 |
| Camere | 4 |
| Suprafață | 212.6 |
| Orientare | NE |
| Etaj | 11 |
| Status | Vândut |
| Detalii | Vezi detalii |
Campanie limitată
Jumătate din oportunitate a dispărut deja
Au mai rămas doar 5 apartamente cu 50% din TVA suportat de dezvoltator. În medie, aproximativ 15.000 € avantaj la achiziție. Doar până la 9 octombrie 2026 sau până la epuizarea ultimilor 5 apartamente.
Vrei să știi ce tipuri de apartamente are Blocul L și când se predau?
Vezi întrebările frecvente despre Bravy Apartments