Bloc L1
Spații proiectate pentru confort, lumină și eficiență.
Studio, apartamente cu 2 și 3 camere, precum și penthouse-uri, realizate la standardul premium Bravy.
Bloc L1
Selectează un apartament pentru detalii complete (suprafață, etaj, orientare, preț).
Select...
Select...
Select...
| Apartament | L1-1 |
| Camere | 2 |
| Suprafață | 62.3 |
| Orientare | E |
| Etaj | 0 |
| Status | Disponibil |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L1-2 |
| Camere | 2 |
| Suprafață | 69.3 |
| Orientare | SE |
| Etaj | 0 |
| Status | Disponibil |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L1-3 |
| Camere | 2 |
| Suprafață | 69.2 |
| Orientare | SV |
| Etaj | 0 |
| Status | Disponibil |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L1-4 |
| Camere | 2 |
| Suprafață | 62.3 |
| Orientare | V |
| Etaj | 0 |
| Status | Disponibil |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L1-6 |
| Camere | 2 |
| Suprafață | 67.4 |
| Orientare | NV |
| Etaj | 0 |
| Status | Disponibil |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L1-7 |
| Camere | 2 |
| Suprafață | 67.5 |
| Orientare | NE |
| Etaj | 0 |
| Status | Disponibil |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L1-20 |
| Camere | 3 |
| Suprafață | 88.3 |
| Orientare | NV |
| Etaj | 2 |
| Status | Disponibil |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L1-23 |
| Camere | 2 |
| Suprafață | 67.2 |
| Orientare | E |
| Etaj | 3 |
| Status | Disponibil |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L1-25 |
| Camere | 3 |
| Suprafață | 89.2 |
| Orientare | SV |
| Etaj | 3 |
| Status | Disponibil |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L1-27 |
| Camere | 3 |
| Suprafață | 89.2 |
| Orientare | NV |
| Etaj | 3 |
| Status | Disponibil |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L1-28 |
| Camere | 2 |
| Suprafață | 73.8 |
| Orientare | NE |
| Etaj | 3 |
| Status | Disponibil |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L1-29 |
| Camere | 2 |
| Suprafață | 67.4 |
| Orientare | E |
| Etaj | 3 |
| Status | Disponibil |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L1-32 |
| Camere | 3 |
| Suprafață | 89.2 |
| Orientare | SV |
| Etaj | 4 |
| Status | Disponibil |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L1-33 |
| Camere | 3 |
| Suprafață | 92.8 |
| Orientare | V |
| Etaj | 4 |
| Status | Disponibil |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L1-34 |
| Camere | 3 |
| Suprafață | 89.2 |
| Orientare | NV |
| Etaj | 4 |
| Status | Disponibil |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L1-35 |
| Camere | 2 |
| Suprafață | 73.8 |
| Orientare | NE |
| Etaj | 4 |
| Status | Disponibil |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L1-36 |
| Camere | 2 |
| Suprafață | 67.4 |
| Orientare | E |
| Etaj | 4 |
| Status | Disponibil |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L1-43 |
| Camere | 2 |
| Suprafață | 67.4 |
| Orientare | E |
| Etaj | 5 |
| Status | Disponibil |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L1-46 |
| Camere | 3 |
| Suprafață | 89.2 |
| Orientare | SV |
| Etaj | 6 |
| Status | Disponibil |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L1-49 |
| Camere | 2 |
| Suprafață | 73.8 |
| Orientare | NE |
| Etaj | 6 |
| Status | Disponibil |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L1-50 |
| Camere | 2 |
| Suprafață | 67.4 |
| Orientare | E |
| Etaj | 6 |
| Status | Disponibil |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L1-57 |
| Camere | 2 |
| Suprafață | 67.4 |
| Orientare | E |
| Etaj | 7 |
| Status | Disponibil |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L1-63 |
| Camere | 2 |
| Suprafață | 73.8 |
| Orientare | NE |
| Etaj | 8 |
| Status | Disponibil |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L1-64 |
| Camere | 2 |
| Suprafață | 67.4 |
| Orientare | E |
| Etaj | 8 |
| Status | Disponibil |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L1-79 |
| Camere | 4 |
| Suprafață | 208.1 |
| Orientare | E |
| Etaj | 11 |
| Status | Disponibil |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L1-83 |
| Camere | 4 |
| Suprafață | 208.1 |
| Orientare | V |
| Etaj | 11 |
| Status | Disponibil |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L1-86 |
| Camere | 4 |
| Suprafață | 208.1 |
| Orientare | E |
| Etaj | 11 |
| Status | Disponibil |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L1-5 |
| Camere | 1 |
| Suprafață | 36 |
| Orientare | V |
| Etaj | 0 |
| Status | Vândut |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L1-8 |
| Camere | 1 |
| Suprafață | 42.1 |
| Orientare | E |
| Etaj | 0 |
| Status | Vândut |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L1-9 |
| Camere | 2 |
| Suprafață | 67.2 |
| Orientare | E |
| Etaj | 1 |
| Status | Vândut |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L1-10 |
| Camere | 2 |
| Suprafață | 81.4 |
| Orientare | SE |
| Etaj | 1 |
| Status | Vândut |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L1-11 |
| Camere | 3 |
| Suprafață | 97 |
| Orientare | SV |
| Etaj | 1 |
| Status | Vândut |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L1-12 |
| Camere | 3 |
| Suprafață | 92.5 |
| Orientare | V |
| Etaj | 1 |
| Status | Vândut |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L1-13 |
| Camere | 3 |
| Suprafață | 97 |
| Orientare | NV |
| Etaj | 1 |
| Status | Vândut |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L1-14 |
| Camere | 2 |
| Suprafață | 81.6 |
| Orientare | NE |
| Etaj | 1 |
| Status | Vândut |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L1-15 |
| Camere | 2 |
| Suprafață | 73.1 |
| Orientare | E |
| Etaj | 1 |
| Status | Vândut |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L1-16 |
| Camere | 2 |
| Suprafață | 67.2 |
| Orientare | E |
| Etaj | 2 |
| Status | Vândut |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L1-17 |
| Camere | 2 |
| Suprafață | 72.7 |
| Orientare | SE |
| Etaj | 2 |
| Status | Vândut |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L1-18 |
| Camere | 3 |
| Suprafață | 88.3 |
| Orientare | SV |
| Etaj | 2 |
| Status | Vândut |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L1-19 |
| Camere | 3 |
| Suprafață | 92.8 |
| Orientare | V |
| Etaj | 2 |
| Status | Vândut |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L1-21 |
| Camere | 2 |
| Suprafață | 72.9 |
| Orientare | NE |
| Etaj | 2 |
| Status | Vândut |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L1-22 |
| Camere | 2 |
| Suprafață | 67.4 |
| Orientare | E |
| Etaj | 2 |
| Status | Vândut |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L1-24 |
| Camere | 2 |
| Suprafață | 73.6 |
| Orientare | SE |
| Etaj | 3 |
| Status | Vândut |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L1-26 |
| Camere | 3 |
| Suprafață | 92.8 |
| Orientare | V |
| Etaj | 3 |
| Status | Vândut |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L1-30 |
| Camere | 2 |
| Suprafață | 67.2 |
| Orientare | E |
| Etaj | 4 |
| Status | Vândut |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L1-31 |
| Camere | 2 |
| Suprafață | 73.6 |
| Orientare | SE |
| Etaj | 4 |
| Status | Vândut |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L1-37 |
| Camere | 2 |
| Suprafață | 67.2 |
| Orientare | E |
| Etaj | 5 |
| Status | Vândut |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L1-38 |
| Camere | 2 |
| Suprafață | 73.6 |
| Orientare | SE |
| Etaj | 5 |
| Status | Vândut |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L1-39 |
| Camere | 3 |
| Suprafață | 89.2 |
| Orientare | SV |
| Etaj | 5 |
| Status | Vândut |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L1-40 |
| Camere | 3 |
| Suprafață | 92.8 |
| Orientare | V |
| Etaj | 5 |
| Status | Vândut |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L1-41 |
| Camere | 3 |
| Suprafață | 89.2 |
| Orientare | NV |
| Etaj | 5 |
| Status | Vândut |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L1-42 |
| Camere | 2 |
| Suprafață | 73.8 |
| Orientare | NE |
| Etaj | 5 |
| Status | Vândut |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L1-44 |
| Camere | 2 |
| Suprafață | 67.2 |
| Orientare | E |
| Etaj | 6 |
| Status | Vândut |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L1-45 |
| Camere | 2 |
| Suprafață | 73.6 |
| Orientare | SE |
| Etaj | 6 |
| Status | Vândut |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L1-47 |
| Camere | 3 |
| Suprafață | 92.8 |
| Orientare | V |
| Etaj | 6 |
| Status | Vândut |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L1-48 |
| Camere | 3 |
| Suprafață | 89.2 |
| Orientare | NV |
| Etaj | 6 |
| Status | Vândut |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L1-51 |
| Camere | 2 |
| Suprafață | 67.2 |
| Orientare | E |
| Etaj | 7 |
| Status | Vândut |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L1-52 |
| Camere | 2 |
| Suprafață | 73.6 |
| Orientare | SE |
| Etaj | 7 |
| Status | Vândut |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L1-53 |
| Camere | 3 |
| Suprafață | 89.2 |
| Orientare | SV |
| Etaj | 7 |
| Status | Vândut |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L1-54 |
| Camere | 3 |
| Suprafață | 92.8 |
| Orientare | V |
| Etaj | 7 |
| Status | Vândut |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L1-55 |
| Camere | 3 |
| Suprafață | 89.2 |
| Orientare | NV |
| Etaj | 7 |
| Status | Vândut |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L1-56 |
| Camere | 2 |
| Suprafață | 73.8 |
| Orientare | NE |
| Etaj | 7 |
| Status | Vândut |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L1-58 |
| Camere | 2 |
| Suprafață | 67.2 |
| Orientare | E |
| Etaj | 8 |
| Status | Vândut |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L1-59 |
| Camere | 2 |
| Suprafață | 73.6 |
| Orientare | SE |
| Etaj | 8 |
| Status | Vândut |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L1-60 |
| Camere | 3 |
| Suprafață | 89.2 |
| Orientare | SV |
| Etaj | 8 |
| Status | Vândut |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L1-61 |
| Camere | 3 |
| Suprafață | 92.8 |
| Orientare | V |
| Etaj | 8 |
| Status | Vândut |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L1-62 |
| Camere | 3 |
| Suprafață | 89.2 |
| Orientare | NV |
| Etaj | 8 |
| Status | Vândut |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L1-65 |
| Camere | 2 |
| Suprafață | 67.2 |
| Orientare | E |
| Etaj | 9 |
| Status | Vândut |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L1-66 |
| Camere | 2 |
| Suprafață | 73.6 |
| Orientare | SE |
| Etaj | 9 |
| Status | Vândut |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L1-67 |
| Camere | 3 |
| Suprafață | 89.2 |
| Orientare | SV |
| Etaj | 9 |
| Status | Vândut |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L1-68 |
| Camere | 3 |
| Suprafață | 92.8 |
| Orientare | V |
| Etaj | 9 |
| Status | Vândut |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L1-69 |
| Camere | 3 |
| Suprafață | 89.2 |
| Orientare | NV |
| Etaj | 9 |
| Status | Vândut |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L1-70 |
| Camere | 2 |
| Suprafață | 73.8 |
| Orientare | NE |
| Etaj | 9 |
| Status | Vândut |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L1-71 |
| Camere | 2 |
| Suprafață | 67.4 |
| Orientare | E |
| Etaj | 9 |
| Status | Vândut |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L1-72 |
| Camere | 2 |
| Suprafață | 67.2 |
| Orientare | E |
| Etaj | 10 |
| Status | Vândut |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L1-73 |
| Camere | 2 |
| Suprafață | 73.6 |
| Orientare | SE |
| Etaj | 10 |
| Status | Vândut |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L1-74 |
| Camere | 3 |
| Suprafață | 89.2 |
| Orientare | SV |
| Etaj | 10 |
| Status | Vândut |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L1-75 |
| Camere | 3 |
| Suprafață | 92.8 |
| Orientare | V |
| Etaj | 10 |
| Status | Vândut |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L1-76 |
| Camere | 3 |
| Suprafață | 89.2 |
| Orientare | NV |
| Etaj | 10 |
| Status | Vândut |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L1-77 |
| Camere | 2 |
| Suprafață | 73.8 |
| Orientare | NE |
| Etaj | 10 |
| Status | Vândut |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L1-78 |
| Camere | 2 |
| Suprafață | 67.4 |
| Orientare | E |
| Etaj | 10 |
| Status | Vândut |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L1-80 |
| Camere | 2 |
| Suprafață | 82.4 |
| Orientare | SE |
| Etaj | 11 |
| Status | Vândut |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L1-81 |
| Camere | 2 |
| Suprafață | 82.1 |
| Orientare | SV |
| Etaj | 11 |
| Status | Vândut |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L1-82 |
| Camere | 4 |
| Suprafață | 208.1 |
| Orientare | V |
| Etaj | 11 |
| Status | Vândut |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L1-84 |
| Camere | 2 |
| Suprafață | 82.1 |
| Orientare | NV |
| Etaj | 11 |
| Status | Vândut |
| Detalii | Vezi detalii |
| Apartament | L1-85 |
| Camere | 2 |
| Suprafață | 82.4 |
| Orientare | NE |
| Etaj | 11 |
| Status | Vândut |
| Detalii | Vezi detalii |
Solicită oferta completă
La un click distanță
Programează o întâlnire pentru mai multe informații și rezervări.
Vrei să știi ce tipuri de apartamente are Blocul L1 și când se predau?
Vezi întrebările frecvente despre Bravy Apartments